
Nơi bán QUẦN THUN NHÍ BT JUMPING BEANS NAVY XƯỚC TRẮNG-18M




- Chất liệu cao cấp
- Kiểu dáng thời trang
- Đường may chi tiết
- Nổi bật phong cách của bạn
SANS sẽ giới thiệu đến bạn bảng hướng dẫn chọn size cho một số thương hiệu nổi tiếng và được ưa chuộng nhất trong các thương hiệu hàng VNXK. 1/ Carter's - Nhóm nhí
Kích thước | Chiều cao (cm) | Trọng lượng (kg) |
2T | 88 - 93 | 13 - 14 |
3T | 93 - 98 | 14 - 15 |
4T | 98 - 105 | 15 - 17 |
5T | 105 - 110 | 17 - 19 |
- Nhóm lớn
Kích thước | Chiều cao | Trọng lượng |
4 | 102 - 108 | 16 - 18 |
5 | 108 - 114 | 18 - 20 |
6 | 114 - 122 | 20 - 22 |
6X | 122 - 124 | 22 - 24 |
7 | 124 - 130 | 24 - 27 |
8 | 130 - 137 | 27 - 32 |
10 | 137 - 142 | 32 - 40 |
12 | 142 - 150 | 40 - 45 |
2/ GapKids & Old Navy - Bé Gái 4 - 16T
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Chiều cao (cm) | 99 - 114 | 144 - 157 | 132 - 137 | 137 - 145 | 145 - 152 | 152 - 163 |
Trọng lượng (kg) | 15 - 20 | 20 - 29 | 29 - 33 | 33 - 37 | 37 - 42 | 42 - 52 |
- Bé Trai 4 - 16T
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Size | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 | 10 | 12 | 14 - 16 |
Trọng lượng | 15 - 22 kg | 21 - 28 kg | 28 - 33 kg | 33 - 38 kg | 39 - 44 kg | 44 - 59 kg |
- Bé từ 1 - 5T
12 - 18 mos | 18 - 24 mos | 2 yrs | 3 yrs | 4 yrs | 5 yrs | |
Trọng lượng (kg) | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 18 | 18 - 21 |
Chiều dài (cm) | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 91 | 91 - 99 | 99 - 107 | 107 -114 |
- Bé từ 0-3M đến 24M
0 - 3 mos | 3 - 6 mos | 6 - 12 mos | 12 - 18 mos | 18 - 24 mos | |
Trọng lượng (kg) | 3 - 5 | 5 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 |
Chiều dài (cm) | 46 - 58 | 58 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 84 |
3/ Children's Place - Bé từ 0-3M đến 24M
Size | Tuổi | Chiều cao (cm) | Trọng lượng (kg) |
0 - 3 M | 0 - 3 Months | 52 - 61 cm | 3 - 6 kg |
3 - 6 M | 3 - 6 Months | 61 - 69 cm | 6 - 8 kg |
6 - 9 M | 6 - 9 Months | 69 - 74 cm | 8 - 10 kg |
9 - 12 M | 9 - 12 Months | 74 - 77 cm | 10 - 12 kg |
12 - 18 M | 12 - 18 Months | 77 - 81 cm | 12 - 13 kg |
18 - 24 M | 18 - 24 Months | 81 - 85 cm | 13 - 14 kg |
- Bé từ 1 - 5T
Size | Tuổi | Chiều cao (cm) | Trọng Lượng (kg) |
6 - 9 M | 6 - 9 Months | 69 - 74 cm | 8 - 10 kg |
9 - 12 M | 9 - 12 Months | 74 - 77 cm | 10 -12 kg |
12 - 18 M | 12 - 18 Months | 77 - 81 cm | 12 -13 kg |
18 - 24 M | 18 - 24 Months | 81 - 85 cm | 13 - 14 kg |
2T | 2 Years | 85 - 89 cm | 14 - 15 kg |
3T | 3 Years | 89 - 96 cm | 15 - 16 kg |
4T | 4 Years | 96 - 104 cm | 16 - 18 kg |
5T | 5 Years | 104 - 112 cm | 18 - 20 kg |
- Bé gái từ 4 - 16T
Size | Size |
Tuổi |
Chiều cao (cm) |
Trọng lượng (kg) |
4 | XS | 3 - 4 | 96 -104 cm | 16 - 18 kg |
5 | S | 4 - 5 | 104 - 112 cm | 18 - 20 kg |
6 | S | 5 - 6 | 112 - 118 cm | 20 - 23 kg |
6X / 7 | M | 6 - 7 | 118 - 128 cm | 23 - 26 kg |
8 | M | 7 - 8 | 128 - 133 cm | 26 - 29 kg |
10 | L | 8 - 9 | 133 - 140 cm | 29 - 34 kg |
12 | L | 9 - 10 | 140 - 147 cm | 34 - 39 kg |
14 | XL | 10 - 11 | 147 - 155 cm | 39 - 45 kg |
16 | XXL | 11 - 12 | 155 - 159 cm | 45 - 49 kg |
- Bé trai 4 - 16T
Size | Size | Tuổi | Chiều cao (cm) | Trọng lượng (kg) |
4 | XS | 3 - 4 | 96 - 104 cm | 16 - 18 kg |
5 | S | 4 - 5 | 104 - 112 cm | 18 - 20 kg |
6 | S | 5 - 6 | 112 - 118 cm | 20 - 23 kg |
7 | M | 6 - 7 | 118 - 126 cm | 23 - 26 kg |
8 | M | 7 - 8 | 126 - 132 cm | 26 - 31 kg |
10 | L | 8 - 9 | 132 - 141 cm | 31 - 39 kg |
12 | L | 9 - 10 | 141 - 149 cm | 39 - 45 kg |
14 | XL | 10 - 11 | 149 - 156 cm | 45 - 50 kg |
16 | XXL | 11 - 12 | 156 - 163 cm | 50 - 54 kg |
18 | XXXL | 12 - 13 | 163 - 166 cm | 54 - 57 kg |
4/ Gymboree - Bé từ 0-3M đến 24M
Size | Chiều cao (cm) | Trọng lượng ( kg) |
0 - 3 mos | 48 - 58.6 | 3.5 - 5.5 |
3 - 6 mos | 58.5 - 63.5 | 5.5 - 7.5 |
6 - 9 mos | 63.5 - 68.5 | 7.5 - 9 |
6 -12 mos | 68.5 - 73.5 | 9 - 10 |
12 - 18 mos | 73.5 - 78.5 | 10 - 12 |
18 - 24 mos | 78.5 - 84 | 12 - 13.5 |
- Trẻ em nhóm nhí
Size | Chiều cao ( cm) | Trọng lượng ( kg) |
6 - 12 mos | 63.5 - 73.5 | 7.5 -10 |
12 - 18 mos | 73.5 - 78.5 | 10 - 12 |
18 - 24 mos | 78.5 - 84 | 12 - 13.5 |
2 yrs | 84 - 91.5 | 13.5 - 15 |
3 yrs | 91.5 - 99 | 15 - 16.5 |
4 yrs | 99 - 106.5 | 16.5 - 18 |
5 yrs | 106.5 - 114.5 | 18 - 20 |
- Trẻ em nhóm đại
Size | Chiều cao (cm) | Trọng Lượng (kg) |
2T (XXS) | 83 - 91 | 76 - 83 |
4 (XS) | 99 - 106.5 | 16.5 - 18 |
5 (S) | 106.5 - 114.5 | 18 - 20 |
6 (S) | 114.5 - 122 | 20 - 23.5 |
7 (M) | 122 - 129.5 | 23.5 - 28 |
8 (M) | 129.5 - 137 | 28 - 33.5 |
10 (L) | 137 - 147.5 | 33.5 - 39 |
12 (L) | 147.5 - 152.5 | 39 - 44.5 |
Đặc tính sản phẩm
- Thương hiệuJumping Beans
- SKUJU476FAAAGR8CFVNAMZ-34837935
- Dòng sản phẩmSANS-824
- Loại bảo hànhNo Warranty
Đơn vị phân phối chính thức
Mua hàng trực tuyến (mua hàng online) mang lại sự tiện lợi, lựa chọn đa dạng hơn và các dịch vụ tốt hơn cho người tiêu dùng, thế nhưng người tiêu dùng Việt Nam vẫn chưa tận hưởng được những tiện ích đó. Chính vì vậy Chúng tôi hợp tác với Giao Hàng Nhanh được triển khai với mong muốn trở thành trung tâm mua sắm trực tuyến số 1 tại Việt Nam nơi bạn có thể chọn lựa mọi thứ… Chúng tôi có tất cả!
Phân phối bởi Giao hàng Nhanh - Bán hàng trên toàn quốc - Thanh toán khi nhận hàng - Đổi trả hàng miễn Phí
Nơi bán Quần Short Kaki Bé Trai ( có Big Size 35-60kg) Lưng Thun Có Dây Rút Chất Vải Co Dãn
Mã SP: 47440
Nơi bán Quần Bé Trai Bigfox Quần Đùi Cho Bé Chất Cotton Mùa Hè Ba Màu Size Trẻ Em 3-15 Tuổi
Mã SP: 47439
Mã SP: 47438
Nơi bán Quần kaki lửng STARKIDS cho bé trai size đại 8-38kg chất kaki mềm mịn siêu dãn
Mã SP: 46977
Nơi bán Hàng Hot [HCM]Quần short kaki bé trai TrueKids quần short cho bé phối túi trước
Mã SP: 46975
Mã SP: 46974
Nơi bán Hàng Hot [HCM]Quần thun bé trai 27KIDS quần dài thun cho bé trai phối 2 sọc
Mã SP: 46973
Nơi bán [SALE XUYÊN TẾT] Quần sooc thun bé trai thiết kế cạp chun dây kéo IVY moda MS 20K1252
Mã SP: 46717
Nơi bán Quần short bé trai 27Kids AKL Aowkulae Quần đùi thể thao nam cho trẻ từ 4-14 tuổi BSPS7
Mã SP: 46715
Mã SP: 46713
Mã SP: 46712
Mã SP: 46711
Tag: